| Características del GNSS | Canales | 1598 |
| GPS | L1C/A, L2C, L2P, L5 | |
| GLONASS | L1C/A,L1P,L2C/A,L2P,L3* | |
| BDS | BDS-2: B1I, B2I, B3I BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b* |
|
| GALILEO | E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC* | |
| SBAS (WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN) | L1C/A, L5* | |
| IRNSS | L5* | |
| QZSS | L1, L2C, L5* | |
| Banda L MSS | BDS-PPP | |
| Tasa de salida de posicionamiento | 1Hz~20Hz | |
| Tiempo de inicialización | < 10 s | |
| Fiabilidad de inicialización | > 99,99% | |
| Precisión de posicionamiento | Código diferencial GNSS |
Horizontal: 0,25 m + 1 ppm RMS Vertical: 0,50 m + 1 ppm RMS |
| Estático (observaciones largas) | Horizontal: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS Vertical: 3 mm + 0,4 ppm RMS |
|
| Estático | Horizontal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Vertical: 3,5 mm + 0,5 ppm RMS |
|
| estática rápida | Horizontal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Vertical: 5 mm + 0,5 ppm RMS |
|
| PPK | Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS |
|
| RTK (UHF) | Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS |
|
| RTK (NTRIP) | Horizontal: 8 mm + 0,5 ppm RMS Vertical: 15 mm + 0,5 ppm RMS |
|
| Tiempo de inicialización RTK | 2 ~ 8 s | |
| Posicionamiento SBAS | Típicamente < 5m 3DRMS | |
| IMU | Menos de 10 mm + 0,7 mm/° de inclinación a 30° | |
| Ángulo de inclinación de la IMU | 0° ~ 60° | |
| Rendimiento del hardware | Dimensión | 154 mm (φ) × 106 mm (altura) |
| Peso | 1,3 kg (batería incluida) | |
| Material | Carcasa de aleación de aluminio y magnesio | |
| Temperatura de funcionamiento | -45℃ ~ +65℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -45℃ ~ +85℃ | |
| Humedad | 100% sin condensación | |
| Impermeable/A prueba de polvo | Estándar IP68, protegido contra inmersión prolongada a una profundidad de 1 m Estándar IP68, totalmente protegido contra el polvo que sopla |
|
| Choque/vibración | Resiste caídas de poste de 2 metros sobre el suelo de cemento de forma natural | |
| El consumo de energía | 2W | |
| Fuente de alimentación | 6-28 V CC, protección contra sobretensiones | |
| Batería | 7,4 V 3400 mAh x 2 baterías de iones de litio extraíbles y recargables | |
| Duración de la batería (batería dual) | 15h (modo móvil Bluetooth) | |
| Wifi | Módem | estándar 802.11b/g |
| punto de acceso wifi | Modo AP, Receiver transmite su punto de acceso desde la interfaz de usuario web accediendo con cualquier terminal móvil | |
| Enlace de datos WIFI | Modo cliente, el receptor puede transmitir y recibir un flujo de datos de corrección a través de un enlace de datos WiFi | |
| Comunicaciones | Frecuencia ultraelevada interna | Receptor y transmisor, 1/2/3W conmutable |
| Rango de frecuencia | 410 – 470 MHz | |
| Protocolo de comunicación | Farlink, Trimtalk450s, SUR, HUACE, ZHD | |
| Rango de comunicación | Típicamente 10 km con protocolo Farlink | |
| Red móvil celular | Módulo de comunicación de red 4G | |
| Bluetooth | BLEBluetooth 4.0 estándar, Bluetooth 2.1 + EDR | |
| Comunicación NFC | Realización de un par automático de corto alcance (menos de 10 cm) entre el receptor y el controlador (el controlador requiere un módulo de comunicación inalámbrica NFC) | |
| Almacenamiento / transmisión de datos | Almacenamiento | SSD de 16 GB Almacenamiento de ciclo automático (los primeros archivos de datos se eliminarán automáticamente mientras la memoria no sea suficiente) Admite almacenamiento USB externo |
| Transmisión de datos | Modo Plug and Play de transmisión de datos USB Admite descarga de datos FTP/HTTP |
|
| Formato de datos | Formato de datos estáticos: STH, Rinex2.01, Rinex3.02, etc. Formato diferencial: CMR (solo GPS), CMR+ (solo GPS), RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 Formato de datos de navegación: NMEA 0183, PJK , Compatibilidad con el modelo de red de código binario : VRS, FKP, MAC, compatibilidad total con el protocolo NTRIP |
|
| Sensores | burbuja electronica | El software del controlador puede mostrar una burbuja electrónica, verificando el estado de nivelación del poste de carbono en tiempo real |
| IMU | Módulo IMU incorporado, libre de calibración e inmune a interferencias magnéticas | |
| Termómetro | Sensor de termómetro incorporado, que adopta tecnología inteligente de control de temperatura, monitorea y ajusta la temperatura del receptor | |
| La interacción del usuario | Sistema operativo | linux |
| Botones | Botón único | |
| Indicadores | Indicadores LED de 4 colores, indicador de batería | |
| interacción web | Con el acceso a la gestión de la interfaz web interna a través de WiFi o conexión USB, los usuarios pueden monitorear el estado del receptor y cambiar las configuraciones libremente | |
| Guía de voz | Proporciona guía de voz de estado y operación, y admite chino/inglés/coreano/español/portugués/ruso/turco | |
| desarrollo secundario | Proporciona un kit de desarrollo secundario y abre el formato de datos de observación OpenSIC y la definición de interfaz de interacción | |
| Servicio de almacenamiento en la nube | La poderosa plataforma en la nube brinda servicios en línea como administración remota, actualización de firmware, registro en línea, etc |

SOUTH RTK Galaxy G9
Descubre el SOUTH RTK Galaxy G9, que supera las limitaciones de longitud de onda con su diseño de microcircuito de alta velocidad y antenas UHF incorporadas. Equipado con un módulo UHF de alto rendimiento y tecnología de comunicación Farlink, el G9 mejora la sensibilidad de la señal y la eficiencia de transmisión, logrando un impresionante rango de trabajo de hasta 10 km. ¡Maximiza tu alcance y precisión con el SOUTH RTK Galaxy G9!




