| Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 2.4 «x 6.3» x 1.4 «(6.1 x 16.0 x 3.6 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1.43 «x 2.15» (3.6 x 5.5 cm); 2.6 «diag (6.6 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 160 x 240 píxeles |
| Tipo de pantalla | Transflectiva, 65K color TFT |
| Peso | 8.1 oz (230 g) con baterías |
| Tipo de Batería | 2 pilas AA (no incluidas); NiMH o litio recomendado |
| Duración de la batería | Hasta 16 horas |
| Resistencia al agua | IPX7 |
| Receptor de alta sensibilidad | Si |
| Interfaz del equipo | Compatible con mini USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| Memoria | 16 GB (el espacio de usuario varía según el mapeo incluido |
| Mapas y memoria | |
| Mapa base | Si |
| Mapas preinstalados | Si |
| Posibilidad de agregar mapas | Si |
| Creación Automáticas de Ruta | Si |
| Map Segment | 3000 |
| BirdsEye | 250 BIrdsEye Imagery files |
| Waypoints | 5000 |
| Rutas | 200 rutas, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático |
| Tracks | 200 |
| Funciones de actividades al aire libre | |
| Navegación punto a punto | Sí |
| Compatible con BaseCamp | Sí |
| Compatible con los mapas personalizados | Si |
| Calendario de caza y pesca | Si |
| Información astronómica | Si |
| Predicción de mareas | Sí (con opcional BlueChart) |
| Cálculo de áreas | Si |
| Visor de imágenes | Si |
| Garmin Connect™ | |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | Si |





