Características físicas y de rendimiento |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,8 x 6,3 cm; 3″ en diagonal |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 400 píxeles |
| Tipo de pantalla | TFT transflectiva en color |
| Peso | 230 g con pilas |
| Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Memoria/historial | 16 GB |
| Receptor de alta sensibilidad | |
| Interfaz del equipo | Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| Mapas y memoria | |
| Mapas preinstalados | Preloaded maps: Solo mapa base |
| Posibilidad de agregar mapas | Si |
| Mapa base | Si |
| Almacenamiento y capacidad de carga | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Waypoints | 10.000 |
| Rutas | 250 |
| Tracks | 20.000 puntos, 250 tracks gpx guardados, 300 actividades de ejercicio guardadas |
| Sensores | |
| Altímetro barométrico | Si |
| Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| Funciones de ocio al aire libre | |
| Cálculo de áreas | Si |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
| Modo geocaching | Sí (paperless) |
| Compatible con los mapas personalizados | Si |
| Calendario de caza y pesca | Si |
| Información astronómica | Si |
| Camera | No |
| Visor de imágenes | Si |
| Garmin Connect™ | |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | Si |
| Adicional | |
| Características adicionales | Compatibilidad con Garmin Explore: sí
Compatibilidad con Garmin Connect IQ: sí Compatibilidad inalámbrica: sí (Wi-Fi, Bluetooth y ANT+) Segmentos de mapas: 15.000 Tiempo activo: sí Notificaciones inteligentes: sí Seguimiento en directo: sí (con) Garmin Connect™ Mobile BirdsEye directamente en el dispositivo: sí (no requiere suscripción anual) Resistencia conforme con MIL-STD-810G para ofrecer un rendimiento térmico óptimo y resistencia frente a los golpes y el agua |





